NO. | KECAMATAN | LUAS | KAMPUNG |
1 | Long Apari | 5.490,70 km² | 10 |
2 | Long Pahangai | 3.420.40 km² | 11 |
3 | Long Bagun | 4.971.20 km² | 11 |
4 | Long Hubung | 530.90 km² | 8 |
5 | Long Iram | 1.462.01 km² | 11 |
6 | Tering | 1.804,16 km² | 12 |
7 | Linggang Bigung | 699,30 km² | 9 |
8 | Barong Tongkok | 491,21 km² | 21 |
9 | Damai | 1.750,43 km² | 14 |
10 | Nyuatan | 1.740,70 km² | 9 |
11 | Muara lawa | 444,50 km² | 8 |
12 | Muara Pahu | 496,68 km² | 12 |
13 | Penyinggahan | 271,90 km² | 5 |
14 | Siluq Ngurai | 2.015,58 km² | 16 |
15 | Bentian Besar | 886,40 km² | 9 |
16 | Jempang | 654,40 km² | 12 |
17 | Bongan | 2.274,80 km² | 16 |
18 | Laham | 901,80 km² | 4 |
19 | Sekolaq Darat | 165,46 km² | 7 |
20 | Melak | 287,87 km² | 6 |
21 | Manoor Bulant | 867,70 km² | 13 |
TOTAL | 29629.44 km² | 223 |
Sumber: http://www.kubarkab.go.id/kecamatan.php
Tidak ada komentar:
Posting Komentar